Чыгыш: цены
за номер в рублях, НДС не облагается
стоимость размещения не является фиксированной, возможны изменения
Период | Вид размещения | Категории проживания (благоустроенные) | Питание | |||||
гостиничный корпус | коттеджи и дома | |||||||
СТ | СТ+ | ПЛ | Б2 | Б3 | Шале | |||
01.03.23-30.12.23* | 1 чел. | 2000 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 4800 | 400 рублей завтрак оплачивается обязательно |
2 чел. |
2200 | 3400 | 4000 | 4400 | 4600 | 5000 | ||
3 чел. | - | 4000 | 4600 | - | 4800 | 5600 | ||
4 чел. | - | - | - | - | 5400 | - | ||
31.12.23-21.08.24* | 1 чел. | 2400 | 3600 | 4200 | 4600 | 5400 | 5200 | 400 рублей завтрак оплачивается обязательно |
2 чел. |
3000 | 4200 | 4800 | 5200 | 5400 | 5800 | ||
3 чел. | - | 5200 | 5800 | - | 6000 | 6800 | ||
4 чел. | - | - | - | - | 7000 | - |